| その他の公演案内 |
|
演劇計画2004+青年団リンク・地点 共同プロデュース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦基が臨む、次なる前衛―この作品は、京都在住の飯田茂実による新作戯曲『1+1 one plus one』をベースとして、地点の演出家・三浦基が飯田の小説・詩・散文など、あらゆるテキストを再構成したものです。飯田は小説家、ダンサー、詩人、音楽家として様々な活動を展開しており、本作品上演のために戯曲を書き下ろしました。 「文学」としての演劇でなく、コトバ・身体・音楽・美術など、様々なアプローチによって現出する<演劇でしか成し得ない演劇>。 東京公演に先立つ京都公演、韓国ミリャン演劇祭での上演を経て、待望の東京公演となります。ご期待ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 |
こまばアゴラ劇場東京都目黒区駒場1-11-13 TEL 03-3467-2743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 |
★開場は開演の20分前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演 | 安部聡子 飯田茂実 内田淳子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞台監督 | 大庭裕介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明 | 吉本有輝子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明オペレーター | 西本彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音 響 | 堂岡俊弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞台美術 | 西田聖(GEKKEN staff room) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映 像 | 山田晋平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 演出助手 | 村川拓也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宣伝美術 | 京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制 作 | 橋本裕介 田嶋結菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合プロデューサー | 平田オリザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケット料金 |
日時指定・全席自由席・整理番号付き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケット取扱 |
チケットぴあ(一般前売のみ取扱) 0570-02-9988<Pコード=355-006> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問合せ | 青年団 03-3469-9107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 助 成 | 財団法人UFJ信託文化財団 (財)東京都歴史文化財団平成16年度創造活動支援事業 申請中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協 力 | 京都造形芸術大学 真昼 radio mono クリオネ 池内美奈子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同製作 | 京都芸術センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 催 | (有)アゴラ企画・青年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演劇計画2004とは、
詳しくはこちら→http://www.tp2004.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||